Tag 'barrier = fence'
Value histogram for key 'contact:phone'
- 3: +49 30 25630471
- 2: +49 30 22190011
- 2: +49 30 23186870
- 1: +49 30 476020
- 1: +49 331 669 40
- 1: +49 3025630471
- 1: +49 331 888 320
- 1: +49 30 333 3069
- 1: +49 30 3647290
- 1: +49 69 8062-5570
- 1: +49 331 600 60170
- 1: +49 331 951 46784
- 1: +49 30 5411422
- 1: +49 30 89392510
- 1: +49 305556603; +49 171 4023102
- 1: +49 30 4319058
- 1: +49 30 86311719
- 1: +49 30 7554170
- 1: +49 30 3940 8077
- 1: +49 30 9250862
- 1: +49 30 3630068
- 1: +49 30 670656980
- 1: +49 30 9164786
- 1: +49 331 237 0422
- 1: +49 30 28476605
- 1: +49 30 40751145
- 1: +49 30 3636340
- 1: +49 30 28473434
- 1: +49 30 4429679
- 1: +49 30 9283121
- 1: +49 30 20671717
- 1: +49 30 61101906
- 1: +49 30 6619291
- 1: +49 30 67824 666
- 1: +49 30 8264866
- 1: +49 331 295 382
- 1: +49 30 86394033
- 1: +49 30 806 20
- 1: +49 30 64897026
- 1: +49 30 81887961
- 1: +49 30 6544115
- 1: +49 331 2896250
- 1: +49 30 516 54858
- 1: +49 30 22190011;+49 30 787322620
- 1: +49 30 6763943
- 1: +49 30 4239854
- 1: +49 331 719133
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap