Tag 'bar = yes'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +49 30 37479958
- 1: +49 30 39876259
- 1: +49 30 60941853
- 1: +49 33056 246800
- 1: +49 163 688 2940
- 1: +49 30 31487151
- 1: +49 30 455 40 07
- 1: +49 30 2809000
- 1: +49 30 31198987
- 1: +49 30 45310571
- 1: +49 30 69001518
- 1: +49 30 91476057
- 1: +49 30 76008801
- 1: +49 30 50931484
- 1: +49 30 97894140
- 1: +49 30 762 900-0
- 1: +49 30 6127790
- 1: +49 30 3927615
- 1: +49 30 91488336
- 1: +49 30 2158070
- 1: +49 30 818250
- 1: +49 157 526 88 502
- 1: +49 171 6877336
- 1: +49 30 24020891
- 1: +49 30 65863163
- 1: +4915203305740
- 1: +49 30 9940590
- 1: +49 30 40584777
- 1: +49 30 460030
- 1: +49 30 54484414
- 1: +44 330 202 0404
- 1: +49 30 403655630
- 1: +49 30 29008806
- 1: +49 3322 1215701
- 1: +49 30 49918110
- 1: +49 30 30010992
- 1: +49 30 25922774
- 1: +49 30 364 30 332
- 1: +49 30 436 666 59
- 1: +49 30 555 705 884
- 1: +49 30 96247-0
- 1: +49 1521 2204101
- 1: +49 30 8036780
- 1: +49 174 4043093
- 1: +49 30 60930449
- 1: +49 3362 769-0
- 1: +49 30 5627003
- 1: +49 30 64468310
- 1: +49 30 3539070
- 1: +49 30 200039558
- 1: +49 30 52679705
- 1: +49 33056 426919
- 1: +49 30 55476295
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap