Tag 'amenity = library'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +49 30 90295 3861
- 1: +49 30 9339380
- 1: +49 30 5429251
- 1: +49 30 209399600
- 1: +49 30 2093 2234
- 1: +4930 254509-23
- 1: +49 30 90 22 99-111
- 1: +49 30 2093-9782
- 1: +49 30 2093-99725
- 1: +49 30 902774144
- 1: +49 30 5676866
- 1: +49 30 6490110
- 1: +49 30 90182 4444;+49 30 90182 4422;+49 30 90182 4431
- 1: +49 30 2093-12377
- 1: +49 30 9989526
- 1: +49 30 44013293
- 1: +49 331 872429
- 1: +49 30 473 7291-10
- 1: +49 30 902953978
- 1: +49 30 4504 2507
- 1: +49 3375 50 04 20
- 1: +49 30 63 90 288 23
- 1: +49 30 209399742
- 1: +49 3342 80435
- 1: +49305556719
- 1: +49 30 53218166
- 1: +49 30 99282525
- 1: +49 30 8161-5889
- 1: +49 30 902973415
- 1: +493083856384
- 1: +49 33762 77253
- 1: +4930901832156
- 1: +49 30 40724848
- 1: +49 30 902953921
- 1: +49 30 314-76101
- 1: +49 30 902976722
- 1: +49 30 9018-456 83
- 1: +49 33056 69230
- 1: +49 30 838 62636
- 1: +49 30 314 22749
- 1: +49 30 902943833
- 1: +49 30 50587613
- 1: +49 30 902 95 3 963
- 1: +49 3338 459536
- 1: +49 30 901845610
- 1: +49 30901833025
- 1: +49 3322 129570
- 1: +4930902985750
- 1: +493031422414
- 1: +4930902956933
- 1: +49 30 2093-66 130
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap