Tag 'addr:suburb = Halensee'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +49 30 62804427
- 1: +49 171 2697356
- 1: +49 30 30101182
- 1: +49 30 8925783
- 1: +49 30 32769655
- 1: +49 30 8904440
- 1: +49 308957080
- 1: +49 30 3232093
- 1: +49 30 3233018
- 1: +49 30 99278686
- 1: +49 30 85607777
- 1: +49 30 89046856
- 1: +49 30 89068922
- 1: +49 30 64080154
- 1: +49 30 8938480
- 1: +49 30 8860771
- 1: +49 30 45798481
- 1: +49 30 66666-0
- 1: +49 30 3129042
- 1: +49 30 89066-0
- 1: +49 30 3215000
- 1: +49 30 5210760640
- 1: +493086207809
- 1: +49 30 25092901
- 1: +49 30 89 04 82-0
- 1: +49 30 814516245
- 1: +49 30 81486811
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap