Tag 'addr:suburb = Halensee'
Value histogram for key 'contact:phone'
- 1: +49 30 89569229
- 1: +49 30 89048330
- 1: +49 30 89541892
- 1: +49 30 89048138
- 1: +49 30 58880708
- 1: +49 30 64319295
- 1: +49 30 8960960
- 1: +49 30 8912922
- 1: +49 30 6095 3095
- 1: +49 30 89096972
- 1: +49 30 8618499
- 1: +49 30 8957080
- 1: +49 1522 4110594
- 1: +49 30 3233318
- 1: +49 30 8915560
- 1: +49 30 8928687
- 1: +493069041329
- 1: +493080081854
- 1: +49 30 81694098
- 1: +49 30 8911007
- 1: +49 30 7202093-0
- 1: +49 30 89046800
- 1: +49 30 8926811
- 1: +49 30 891 69 64
- 1: +49 30 3241040
- 1: +49 30 8932052
- 1: +49 30 86201560
- 1: +49 30 327 55 80
- 1: +49 30 89093240
- 1: +49 30 89542800
- 1: +49 30 8927041
- 1: +49 30 8916432
- 1: +49 30 3233531
- 1: +49308915041
- 1: +49 30 21962542
- 1: +49 30 88718932
- 1: +49 30 27595979-0
- 1: +49 30 31809777
- 1: +49308911305
- 1: +49 30 8925435
- 1: +49 30 23932061
- 1: +49 30 31805659
- 1: +49 30 66642549
- 1: +49 30 89543547
- 1: +49 30 31518640
- 1: +49 30 89069400
- 1: +493089093616
- 1: +49 30 23638644
- 1: +49 30 89069440
- 1: +49 30 36409861
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap