Tag 'addr:postcode = 12161'
Value histogram for key 'contact:phone'
- 2: +49 30 8514080
- 2: +49 30 8593226
- 1: +49 30 8524227
- 1: +49 30 902777908
- 1: +49 30 47393735
- 1: +49 15252155654
- 1: +49 30 21997643
- 1: +49 30 81828789
- 1: +49 30 85074370
- 1: +49 30 8529041
- 1: +49 30 8512016
- 1: +49 30 397785555
- 1: +49 30 84183183
- 1: +49 30 79780703
- 1: +49 30 85079656
- 1: +49 30 902777920
- 1: +49 30 81487558
- 1: +49 30 8517985
- 1: +49 3052651710
- 1: +49 30 902777921
- 1: +49 30 8529422
- 1: +49 30 23184360
- 1: +49 30 8213007
- 1: +49 163 3417020
- 1: +49 30 8519089
- 1: +49 30 8527705
- 1: +49 30 8524239
- 1: +49 30 63918283
- 1: +49 30 8527984
- 1: +49 30 40502099
- 1: +49 30 85999603
- 1: +49 30 8527908
- 1: +49 30 58854246
- 1: +49 152 03234887
- 1: +49 30 60508515
- 1: +49 30 8 51 48 42
- 1: +49 30 8592585
- 1: +49 30 85075140
- 1: +49 30 97989422
- 1: +49 30 85406040
- 1: +49 30 8515732
- 1: +49 15162640288
- 1: +49 30 26948181
- 1: +49 30 38108689
- 1: +49 30 8511112
- 1: +49 30 52688870
- 1: +49 30 7919049
- 1: +49 30 8520083
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap