Key 'maxspeed:conditional'
External: tag info
- 2166: 30 @ (22:00-06:00)
- 943: 30 @ (Mo-Fr 06:00-18:00)
- 322: 30 @ (Mo-Fr 07:00-17:00)
- 157: 30 @ (Mo-Fr 07:00-18:00)
- 113: 30 @ (06:00-18:00)
- 71: 30 @ (Mo-Fr 06:00-19:00)
- 71: 30 @ (Mo-Fr 07:00-19:00)
- 66: 30 @ (07:00-18:00)
- 52: 30 @ (Mo-Fr 06:00-17:00)
- 46: 30 @ (Mo-Fr 07:00-16:00)
- 46: 30 @ (Mo-Fr 6:00-18:00)
- 31: 30 @ (Mo-Fr 7:00-17:00)
- 29: 30 @ wet
- 27: 30 @ (mo-fr 06:00-18:00)
- 23: 80 @ wet
- 21: 30 @ (22:00-6:00)
- 17: 30 @ (Mo-Fr 22:00-6:00)
- 15: 100 @ (22:00-06:00)
- 15: 30 @ (7:00-18:00)
- 14: 120 @ wet
- 14: 30 @ (Mo-Fr 07:00-15:00)
- 13: 100 @ (2025 July 1-2025 November 28)
- 13: 30 @ (Mo - Fr 06:00 - 18:00)
- 13: 30 @ (Mo-Fr 08:00-16:00)
- 12: 30 @ 22:00-06:00
- 11: 30 @ (Mo-Fr 8:00-19:00)
- 10: 100 @ wet
- 10: 30 @ (06:00 - 18:00)
- 10: 30 @ (06:00-19:00)
- 8: 30 @ (Mo-fr 06:00-18:00)
- 7: 30 @ (06:30-17:30)
- 7: 30 @ (07:00-16:00)
- 6: 30 @ (04:00-08:00)
- 6: 30 @ (06:00-22:00)
- 6: 30 @ (Mo-Fr 07:30-17:30)
- 6: 30 @ (Mo-Fr 08:00-17:00)
- 6: 30 @ (Sa,Su,PH 06:00-22:00)
- 5: 30 @ (07:00-17:00)
- 5: 30 @ (20:00-06:00)
- 5: 30 @ (mo-fr 07:00-17:00)
- 5: 30 @ Mo-Fr 07:00-17:00
- 5: 30 @ wet,snow
- 4: 30 @ (07:00-19:00)
- 4: 30 @ (10:00-20:00)
- 4: 30 @ (22:00-05:00)
- 4: 30 @ (Mo - Fr 06:00-18:00)
- 4: 30 @ (Mo-Fr 06:00-09:00,16:00-19:00)
- 4: 30 @ (Mo-Fr 06:30-16:30)
- 4: 30 @ (Mo-Fr 07:00-14:00)
- 4: 30 @ (Mo-Fr 09:00-20:00)
- 4: 30 @ (Mo-Su 06:00-20:00)
- 4: 30 @ (mo-fr 07:00-18:00)
- 4: 30 @ Mo-Fr 05:30-18:00
- 4: 30@(07:00-17:00)
- 4: 50 @ (06:00-21:00)
- 3: 10 @ (maxweightrating>7.5)
- 3: 30 @ (06:00-17:00)
- 3: 30 @ (Mo - Fr 07:00-17:00)
- 3: 30 @ (Mo-Fr 06:00-08:00,13:00-16:00)
- 3: 30 @ (Mo-Fr 06:00-16:00)
- 3: 30 @ (Mo-Fr 06:30-15:00)
- 3: 30 @ (Mo-Fr 07:00-17:00))
- 3: 30 @ (Mo-Fr 07:30-18:00)
- 3: 30 @ (Mo-Fr 08:00-18:00)
- 3: 30 @ Mo-Fr 06:00-18:00
- 3: 40 @ wet
- 3: 50 @ (06:00-22:00)
- 3: 50 @ (Mo-Fr 00:00-07:00,16:00-24:00, Sa,Su 00:00-24:00)
- 3: 60 @ (19:00-06:00)
- 3: 80 @ wet; 100 @ (2025 July 1-2025 November 28)
- 2: 30 @ (06:30-18:00)
- 2: 30 @ (08:00-18:00)
- 2: 30 @ (2024 Jul 08-2024 Dec 20 00:00-24:00)
- 2: 30 @ (22:00 - 06:00)
- 2: 30 @ (Mo-Fr 06:00-09:00,13:00-16:00)
- 2: 30 @ (Mo-Fr 06:30-13:00)
- 2: 30 @ (Mo-Fr 07:00-08:00,14:00-16:00)
- 2: 30 @ (Mo-Fr 07:00-18:00; Sa 07:00-14:00)
- 2: 30 @ (Mo-Fr 7:00-19:00)
- 2: 30 @ (Mo-Fr 8:00-18:00)
- 2: 30 @ (Mo-Su 07:00-18:00)
- 2: 30 @ (mo-fr 07:00-19:00)
- 2: 30@(22:00-06:00)
- 2: 50 @ (Mo-Fr 00:00-06:00,18:00-24:00, Sa,Su 00:00-24:00)
- 2: 70 @ (20:00-06:00)
- 1: 10 @ Mo-Fr 19:00-07:00,Sa,Su
- 1: 30 @ (00:00 - 06:00; 22:00 - 24:00)
- 1: 30 @ (06:00-16:00)
- 1: 30 @ (06:00-20:00)
- 1: 30 @ (07:00-10:00)
- 1: 30 @ (07:00-20:00)
- 1: 30 @ (07:00-22:00)
- 1: 30 @ (07:30-17:00)
- 1: 30 @ (08:00-15:00)
- 1: 30 @ (09:00-19:00)
- 1: 30 @ (2024 Aug 02-2026 Mar 31 00:00-24:00)
- 1: 30 @ (7:00-17:00)
- 1: 30 @ (8:00-18:00)
- 1: 30 @ (Mo-Fr 06:00-08:00, 13:00-16:00)
- 1: 30 @ (Mo-Fr 06:00-08:00,14:00-18:00)
- 1: 30 @ (Mo-Fr 06:00-18:00))
- 1: 30 @ (Mo-Fr 06:00-20:00)
- 1: 30 @ (Mo-Fr 06:30-18:00)
- 1: 30 @ (Mo-Fr 07:00-08:00,12:00-13:00)
- 1: 30 @ (Mo-Fr 07:00-16:30)
- 1: 30 @ (Mo-Fr 07:30-15:00)
- 1: 30 @ (Mo-Fr 07:30-16:00)
- 1: 30 @ (Mo-Fr 07:30-18:00; PH off; SH off)
- 1: 30 @ (Mo-Fr 08:00-16:30)
- 1: 30 @ (Mo-Fr 10:00-18:00)
- 1: 30 @ (Mo-Fr 6-18)
- 1: 30 @ (Mo-Fr 7:30-16:00)
- 1: 30 @ (Mo-Fr:07:00-16:00)
- 1: 30 @ (Mo-Su 22:00-06:00)
- 1: 30 @ (weight>3.5)
- 1: 30 @ Mo-Fr 06:00-17:00
- 1: 50 @ (20:00-06:00)
- 1: 70 @ (19:00-07:00)