Key 'interval:conditional'
External: tag info
- 2: 00:30 @ (Mo-Fr 00:30-04:30); 00:20 @ (Mo-Fr 04:30-06:00); 00:20 @ (Mo-Su 21:00-00:30); 00:30 @ (Sa 00:30-05:30); 00:20 @ (Sa 05:30-09:00); 00:30 @ (Su 00:30-07:00); 00:20 @ (07:00-10:00)
- 2: 120 @ (Sa,Su,PH)
- 1: 00:10 @ Mo-Fr 06:14-07:04; 00:40 @ Sa 05:04-05:44,06:04-06:44,07:04-07:44; 00:40 @ PH,Su 07:04-07:44,08:04-08:44,09:04-09:44
- 1: 00:10 @ Mo-Fr 17:43-18:43; 00:40 @ Sa 05:45-06:25,06:45-07:25,07:45-08:25; 00:40 @ PH,Su 07:45-08:25,08:45-09:25
- 1: 00:13 @ (Mo-Fr 07:23-07:36)
- 1: 00:20 @ (Mo-Fr 07:06-08:46,12:07-19:07)
- 1: 00:20 @ (Mo-Fr 07:25-07:45)
- 1: 00:20 @ (Mo-Fr 12:35-17:15, PH,Sa,Su 19:55-20:15)
- 1: 00:20 @ (Mo-Fr 14:40-15:40); 00:20 @ (Mo-Fr 06:40-07:00; SH off)
- 1: 00:27 @ (Mo-Fr 07:04-07:31)
- 1: 00:30 @ (Mo-Fr 07:22-09:22,13:22-15:22); 01:00 @ (Mo-Fr 20:52-22:52; PH,Sa,Su 06:02-07:02,20:52-22:52); 00:20 @ (PH,Sa,Su 09:02-19:42)
- 1: 01:00 @ (Mo-Fr 04:34-05:34,08:17-11:17,20:14-23:14); 01:00 @ (PH,Sa,Su 07:37-19:37,20:14-21:14); 02:00 @ (PH,Sa,Su 21:14-23:14)
- 1: 01:00 @ (Mo-Fr 05:33-06:33)
- 1: 01:00 @ (Mo-Sa 21:57-23:57, Sa 05:07-06:07, PH,Su 07:07-19:07,19:57-23:57)
- 1: 01:00 @ (Mo-Sa 22:29-00:29, Sa 05:28-06:28, PH,Su 07:28-20:28,21:29-00:29)
- 1: 01:00 @ (Mo-Su 23:04-01:04)
- 1: 01:00 @ (PH,Mo-Su 22:15-23:15)
- 1: 01:00 @ (Sa 05:37-06:37)
- 1: 01:00 @ Mo-Fr 04:38-06:11
- 1: 01:11 @ (Mo-Fr 14:44-15:55)
- 1: 01:11 @ (PH,Sa,Su 19:28-20:39); 01:00 @ (PH,Sa,Su 05:48-06:48); 00:51 @ (Mo-Fr 19:48-20:39); 00:40 @ (Mo-Fr 05:48-07:08,09:08-13:08,15:08-19:48; PH,Sa,Su 06:48-09:08); 00:30 @ (Mo-Fr 08:08-09:08,13:08-15:08)
- 1: 01:30 @ Mo-Fr 05:14-06:44
- 1: 02:00 @ (Mo-Fr 08:32-10:32; PH,Sa,Su 08:45-20:45)
- 1: 02:00 @ (Mo-Fr 09:30-11:30, Sa 20:00-22:00); 04:00 @ (Sa 08:00-22:00)
- 1: 02:00 @ (Sa 21:33-23:33; PH,Su 09:03-19:03,21:33-23:33)
- 1: 02:00 @ (Sa-Su 05:00-21:00)
- 1: 02:00 @ Mo-Fr 08:54-12:54
- 1: 02:00 @ Mo-Fr 09:00-13:00; 20 @ Mo-Fr 07:10-07:30; 45 @ Mo-Fr 15:15-16:00
- 1: 02:00 @ Mo-Fr 10:15-12:15
- 1: 02:00 @ Mo-Fr 13:05-17:51
- 1: 02:00 @ Mo-Fr 18:48-22:48, PH,Sa,Su 07:42-09:42,11:41-19:41,21:48-23:48
- 1: 02:00 @ Mo-Fr 21:17-23:17, Sa-Su,PH 19:47-23:47; 20 @ Mo-Fr,SH 05:10-05:58,06:27-06:47; 30 @ Mo-Fr,SH 05:58-06:27,19:47-20:17
- 1: 02:00 @ PH,Sa,Su 06:38-08:38,10:37-18:37,20:38-22:38
- 1: 02:00 @ PH,Sa,Su 07:47-21:47
- 1: 02:00 @ PH,Sa,Su 08:02-20:02
- 1: 02:00 @ PH,Sa,Su 08:17-22:20
- 1: 02:00 @ Sa 07:00-21:00
- 1: 02:00 @ Sa 07:45-19:45
- 1: 02:00 @ Sa,Su 04:42-06:42,17:42-19:42
- 1: 02:00 @ Sa,Su 05:33-07:33,18:33-20:33
- 1: 03:00 @ (Mo-Fr 05:29-08:29)
- 1: 03:00 @ (Mo-Fr 05:40-08:40)
- 1: 03:00 @ Mo-Fr 05:05-08:05; 60 @ Mo-Fr 10:05-11:05,13:05-14:05,16:05-20:06
- 1: 03:00 @ Mo-Fr 12:05-15:05
- 1: 04:00 @ (Sa 10:44-18:44)
- 1: 04:00 @ Sa 09:33-17:33
- 1: 05:00 @ Mo-Fr 23:33-04:33; 07:00 @ Su 23:33-06:33
- 1: 06:00 @ (Mo-Fr 06:28-12:28)
- 1: 06:00 @ (Mo-Fr 07:33-13:33)
- 1: 10 @ Mo-Fr 04:42-06:02
- 1: 10 @ Mo-Fr 05:01-19:21,19:30-20:30
- 1: 10 @ Mo-Fr 06:03-19:43,19:55-20:35
- 1: 10 @ Mo-Fr 06:28-10:08,12:28-18:48
- 1: 10 @ Mo-Fr 06:30-10:30,12:50-19:10
- 1: 120 @ (Sa 08:16-18:16); 60 @ (Su,PH 10:16-10:17,12:16-14:16,16:16-18:16)
- 1: 120 @ (Sa 09:25-19:25); 60 @ (Su,PH 11:25-13:25,15:25-17:25,19:25-19:26)
- 1: 120 @ Sa 08:53-22:53
- 1: 120 @ Sa 09:07-19:07; 240 @ Su 11:07-19:07
- 1: 120 @ Sa 09:12-21:12
- 1: 120 @ Sa 09:53-21:53
- 1: 120 @ Sa,Su,PH
- 1: 15 @ Mo-Fr 06:08-08:53,13:23-18:23; 60 @ Sa 00:28-02:28,05:08-06:08,06:53-07:53,21:25-23:25; 60 @ PH,Su 00:28-02:28,05:08-06:08,06:53-18:53,19:23-20:23,21:25-22:25
- 1: 15 @ Mo-Fr 06:18-08:48,13:18-18:48; 60 @ Mo-Fr 21:26-22:26; 60 @ PH,Sa,Su 00:15-02:15,05:54-07:54; 60 @ PH,Su 08:24-11:24,12:21-19:21,20:26-22:26
- 1: 20 @ (Mo-Fr 04:55-05:15,07:50-08:10,09:50-10:10,11:50-12:10,12:50-13:10,13:52-14:12,14:52-15:12,16:52-17:12); 40 @ (Mo-Fr 09:10-09:50,10:10-10:50,12:10-12:50,14:12-14:52,15:12-15:52,17:12-17:52,18:50-19:30)
- 1: 20 @ (Mo-Fr 05:17-05:37,05:53-07:13,12:53-19:13); 60 @ (Mo-Fr 07:33-12:33,19:53-19:54)
- 1: 20 @ (Mo-Fr 05:36-19:36)
- 1: 20 @ (Mo-Fr 06:33-09:13,13:13-17:53); 60 @ (Mo-Fr 22:44-00:44, PH,Sa,Su 06:33-19:33,20:34-21:34,22:44-00:44)
- 1: 20 @ (Mo-Fr 06:54-08:54,12:54-18:14); 60 @ (Mo-Fr 22:23-01:23, PH,Sa,Su 06:14-19:14,20:13-21:13,22:23-01:23)
- 1: 20 @ Mo-Fr 05:35-05:55
- 1: 20 @ Mo-Fr 08:00-10:00,16:00-18:00; 20 @ Sa-Su 10:00-20:30
- 1: 20 @ Mo-Fr 08:00-10:00,16:00-18:00; 20 @ Sa-Su 10:00-21:00
- 1: 30 @ (Mo-Fr 08:43-11:43,17:43-20:13); 40 @ (Mo-Fr 04:43-05:23); 50 @ (PH,Sa,Su 19:23-20:13); 60 @ (Mo-Fr 20:51-22:51); 60 @ (PH,Sa,Su 06:23-19:23,09:43-18:43,20:51-22:51)
- 1: 30 @ (Mo-Fr 09:38-12:38,17:38-18:08,18:28-18:58,19:21-19:51); 40 @ (Mo-Fr 20:38-21:18, PH,Sa,Su 20:18-20:58); 60 @ (Mo-Fr 21:38-23:38, PH,Sa,Su 07:38-18:38,10:18-18:18,21:38-23:38)
- 1: 30 @ Mo-Fr 05:12-06:12; 02:00 @ Mo-Su,PH 21:57-23:57; 02:00 @ PH,Sa,Su 05:37-07:42; 90 @ PH,Sa,Su 07:42-09:13
- 1: 33 @ Mo-Fr 12:41-13:14
- 1: 5h @ Mo-Fr 13:08-18:58
- 1: 60 @ (Mo-Fr 05:00-06:00,16:38-18:38); 02:00 @ (Mo-Fr 10:36-12:36); 03:00 @ (Sa 18:38-21:38); 04:00 @ (Mo-Fr 06:36-10:36,12:36-16:36)
- 1: 60 @ (Mo-Fr 05:13-06:13); 20 @ (Mo-Fr 06:13-06:33); 01:20 @ (Mo-Fr 06:33-07:53); 02:40 @ (Mo-Fr 07:53-10:33)
- 1: 60 @ (Mo-Fr 05:43-06:43)
- 1: 60 @ (Mo-Fr 13:16-17:16); 03:00 @ (Mo-Fr 06:16-09:16); 02:00 @ (Mo-Fr 09:16-13:16,17:16-19:16)
- 1: 60 @ (Mo-Fr 20:34-23:34; Sa,Su,PH 06:32-07:32,08:31-19:31,20:34-23:34)
- 1: 60 @ (Mo-Th 07:28-08:33,10:13-11:13,15:33-19:33,20:53-22:53, Fr 15:33-19:33,20:53-22:53,23:49-00:49, Sa 06:33-14:33,15:53-22:53,23:49-00:49, PH,Su 08:33-14:33,15:53-22:53); 25 @ (Mo-Fr 07:03-07:28)
- 1: 60 @ (Sa 06:02-07:02)
- 1: 60 @ (Sa 08:25-18:25); 120 @ (Su,PH 10:25-18:25)
- 1: 60 @ Mo-Fr 01:02-03:02
- 1: 60 @ Mo-Fr 01:05-04:05
- 1: 60 @ Mo-Fr 06:35-13:35
- 1: 60 @ Mo-Fr 13:25-16:25
- 1: 60 @ Mo-Fr 14:12-16:12; 45 @ Mo-Fr 06:32-07:17
- 1: 60 @ Mo-Fr 20:36-23:36, Sa 06:36-07:36,19:36-23:36, PH,Su 06:36-08:36,19:36-23:36; 30 @ Sa 09:16-19:16, Su 09:08-19:08
- 1: 90 @ Mo-Fr 06:59-08:24; 06:00 @ 08:24-14:37